| Eil. Nr. | Stebėjimų ir apžiūrų pobūdis | Periodiškumas ir laikas |
| 1. | Eilinė vizualinė kamieno, pamatų, atraminių | |
| bei tvirtinimo konstrukcijų ir atramų apžiūra | ||
| a) nesant pažeidimų | metaliniams dūmtraukiams kas 3 mėn. gelžbetoni- | |
| niams 1 kartą per metus, pavasarį | ||
| b) esant pažeidimams | kiekvieną dieną | |
| 2. | Metalinių dūmtraukių kamienų arba jų termo- | kartą per 3 metus, pavasarį |
| izoliacinių apsauginių dangų apžiūra gręžiant | ||
| metalines sieneles | ||
| 3. | Metalinių dūmtraukių vidinio paviršiaus patikri- | kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui |
| nimas (suodžių, pelenų sluoksniai, kondensa- | ||
| tas) per apžiūros angas | ||
| 4. | Metalinių dūmtraukių viso vidinio paviršiaus ir | |
| jo dangų apžiūra: | ||
| a) jei dūmtraukiai neturi išorinio termoizoliaci- | esant reikalui po apžiūros pagal 3 p. arba rekomen- | |
| nio sluoksnio | davus specializuotai organizacijai ir prieš kapitalinį | |
| remontą | ||
| b) jei dūmtraukio kamienas išorinėje pusėje | kartą per 3 metus, nedirbant dūmtraukiui | |
| turi termoizoliacinį sluoksnį | ||
| c) jeigu kamienas padengtas torkretbetoniu | kartą per 5 metus, nedirbant dūmtraukiui | |
| 5. | Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies | |
| patikrinimas | ||
| a) vizualinis pagal svambalo siūlą | kartą per 3 mėnesius | |
| b) panaudojant teodolitą | vizualiai nustačius pastebimą nukrypimą, bet ne re- | |
| čiau kaip kartą per 5 metus | ||
| 6. | Neeilinė dūmtraukio apžiūra | po stichinių nelaimių (gaisrų, vėtrų, liūčių ir pan.) ir |
| eksploatacijos nukrypimų nuo normos (dujų mišinio | ||
| sprogimo, neleistino dūmų temperatūros padidėjimo | ||
| ir pan.) | ||
| 7. | Eilinė dūmtraukių vidinių paviršių apžiūra su- | po 5 metų nuo naujo dūmtraukio eksploatacijos |
| stabdant visus šiluminius agregatus | pradžios, vėliau pagal reikalą, tačiau ne rečiau kaip | |
| kartą kas 10 metų | ||
| 8. | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus apžiūra | skubiai |
| iškritus (išgriuvus) didelei daliai futeruotei | ||
| 9. | Neeilinė dūmtraukių vidinio paviršiaus būklės | pasitaikius pirmai progai po dūmtraukio sustabdymo |
| apžiūra pastebėjus lokalinius futeruotės arba | ||
| atskirtų jos plytų išgriuvimus (iškritimus) | ||
| 10. | Specialūs aptiktų dūmtraukių pažeidimų | periodiškai matuojamos vykstančios deformacijos |
| (defektų) stebėjimai | pagal reperius | |
| 11. | Pelenų ir suodžių apnašų apžiūros virš dūm- | |
| traukio perdengimo: | ||
| a) naudojant mažai peleningą kurą | planonio sustabdymo metu | |
| b) naudojant peleningą kurą | kasmet pirmų 2 metų eksploatacijos metu, toliau - | |
| pagal komisijos sprendimą | ||
| 12. | Dūmtraukio perdengimų, esančių virš patalpų, | |
| kuriuose eksploatacijos metu dažnai būna | ||
| žmonės, apžiūros: | ||
| a) išorinės | kas 3 mėnesiai | |
| b) vidinės | kiekvienais metais, nedirbant dūmtraukiui | |
| 13. | Žaibosaugos įrenginių apžiūra | visų apžiūrų metu |
| 14. | Dūmų temperatūros matavimai ir oro tempe- | kasdien |
| ratūros matavimai tarp kamieno ir futeruotės | ||
| 15. | Statinio slėgio matavimai dūmtraukyje su | kasdien |
| ventiliaciniu oro tarpu | ||
| 16. | Dūmtraukių pamatų nusėdimo matavimai | |
| reperių niveliavimu: | ||
| a) pirmaisiais metais po dūmtraukio priėmimo | ||
| naudoti | 3 kartus per metus | |
| b) antraisiais eksploatacijos metais | 2 kartus per metus | |
| c) iki nusėdimo stabilizacijos | kasmet | |
| d) po nusėdimo stabilizacijos | kartą per 5 metus | |
| 17. | Futeruotės "augimo" stebėjimai: | |
| a) nuo žemės, žiūronais | 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėn. | |
| b) dūmtraukio viršuje | kasmet | |
| 18. | Signalinių šviesų sistemos apžiūra | kasmet |
| 19. | Metalinių dūmtraukių išorinio paviršiaus dažų | kartą per 3 metus |
| dangos patikrinimas | ||
| 20. | Kondensato bandinių nuo metalinio dūmtraukio | kartą per 2 metus žiemą ir prijungus naują šiluminį |
| paviršiaus surinkimas sieros rūgšties koncen- | agregatą | |
| tracijos nustatymui ir dūmų temperatūros | ||
| matavimas |


